Bolivar Fuerte exchange rates based on the parallel US Dollar exchange rate (...or Forex fx Venezuela)
Thursday, March 18 2010, 15:30:04 VET
| Currency | Exchange rate | Unit | Source(s) |
| Parallel Dollar | 6.967 | BsF/US$ | Venezuela FX Bonos Venezuela Dólar Paralelo |
| Euro | 9.482 | BsF/€ | Yahoo!® Finance |
| Sterling Pound | 10.622 | BsF/£ | Yahoo!® Finance |
| Australian Dollar | 6.420 | BsF/AU$ | Yahoo!® Finance |
| Colombian Peso | 271.936 | PCO/BsF | Yahoo!® Finance |
| Mexican Peso | 1.792 | MXN/BsF | Yahoo!® Finance |
| Brazilian Real | 3.898 | BsF/BRL | Yahoo!® Finance |
| Gold Ounce | 7850.411 | BsF/Ozt | e-gold® Digital Gold Currency Standards |
| Silver Ounce | 121.499 | BsF/Ozt | e-gold® |
| Gold gram | 252.397 | BsF/g | e-gold® Digital Gold Currency Standards |
| Silver gram | 3.906 | BsF/g | e-gold® |
Forex calculator
- You need to have javascript enabled in order for the calculator to work.
- Data updated every 30 minutes, Monday to Friday, betweent 08:00 and 20:00 -0430 VET
- Gold and silver prices are given in Bolívares fuertes (BsF) per Troy Ounce. One troy ounce is equivalent to 31.1034768 grams.
- Information provided without guarantee of accuracy


